IX Clásica del €uro
MASCULINO
Apellidos, nombre Dorsal Año Puesto Marca
Categoría: Senior
Club
Independiente 185 1977 MONTERO GUTIÉRREZ, Juan 0:54:02 1
ANTA Banderas 281 1976 NUÑEZ GARCÍA, Oscar 0:54:39 2
Independiente 271 1986 MARTÍNEZ TERRADILLOS, Agustín 0:54:46 3
A.D. Capiscol 330 1982 LAZARO CRIADO, Juan Manuel 0:55:01 4
Independiente 305 1986 GALLEGO ARNÁIZ, Victor 0:55:04 5
Independiente 247 1982 BARRIUSO GONZÁLEZ, Héctor 0:55:37 6
Independiente 194 1978 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Iván 0:57:05 7
Independiente 251 1987 GÓMEZ LECUE, Mikel 0:57:58 8
Independiente 152 1982 HERNANDO PEÑA, Juan Simón 0:58:38 9
Independiente 151 1981 HERNANDO PEÑA, Ismael 0:58:46 10
Aliment. DOS HERMANAS 145 1980 PEÑA MARTÍNEZ, Javier 0:58:57 11
Independiente 202 1979 PEREIRA, Rodrigo 0:59:19 12
ANTA Banderas 248 1982 GONZÁLEZ GIL, Rodrigo 0:59:20 13
Independiente 123 1975 MINGO BOTÍN, José Antonio 0:59:55 14
Independiente 176 1976 SEVILLA ANDRÉS, José Ignacio 1:00:52 15
Independiente 249 1977 SERNA PEÑA, Javier 1:01:45 16
Independiente 241 1980 CORRALES DIEZ, Iván 1:02:30 17
Independiente 203 1977 RUIZ DOMINGO, Oscar Javier 1:02:42 18
Independiente 274 1976 OTTONE MATA, Victor 1:04:53 19
Independiente 228 1980 CERDEÑO LÓPEZ, Diego 1:04:53 20
Independiente 257 1978 BENITO REVILLA, José Ignacio 1:05:33 21
Independiente 187 1980 AGUILAR BARRIO, Alberto 1:05:55 22
Independiente 130 1983 DEL CAMPO GONZÁLEZ, Jaime 1:06:03 23
Independiente 148 1976 ZARAIN MANERO, José Manuel 1:07:24 24
Independiente 181 1983 YAGÜE, Gabriel 1:07:34 25
Independiente 292 1986 SIERRA GARCÍA, Jonathan 1:07:58 26
Independiente 128 1980 FUENTE PÉREZ, Héctor 1:07:59 27
Independiente 295 1980 SANTAMARÍA MARCOS, Fernando 1:08:39 28
Independiente 293 1976 TRIGO RUIZ, Ignacio 1:08:59 29
Independiente 226 1978 ANDRÉS GONZALO, Rodrigo 1:10:13 30
Independiente 124 1978 JIMENEZ ORTEGA, Juan José 1:19:29 31
Independiente 204 1977 ANDRÉS BARRIOS, Rodrigo 1:19:37 32
Apellidos, nombre Dorsal Año Puesto Marca
Categoría: Veteranos A
Club
Independiente 197 1973 SANTAMARÍA RUIZ, José María 0:47:38 1
Medina de Pomar 310 1975 RESINES HILARIO, Ventura 0:49:27 2
Independiente 219 1971 ESNAOLA GARAIZABAL, Zigor 0:52:39 3
INCESA Aranda 327 1970 GAYUBO NEBREDA, César 0:52:51 4
INCESA Aranda 326 1970 CALVO DIEZ, Sergio 0:54:28 5
Independiente 193 1971 GONZÁLEZ CANTALAPIEDRA, Jorge 0:54:45 6
Independiente 231 1974 ESTEBAN ESTEBAN, Julio 0:55:02 7
Independiente 279 1973 LASION RUIZ, Luis Javier 0:55:08 8
Página 1 de 5 Burgos, 11 de abril de 2010
Independiente 269 1970 DEL OLMO ISAR, Ricardo 0:55:14 9
Independiente 314 1972 CASTILLO LÓPEZ, Jose Antonio 0:56:35 10
Medina de Pomar 311 1973 OTEO ROBLE, Ignacio 0:57:05 11
Independiente 142 1972 ALONSO PEDROSA, Roberto 0:57:36 12
Independiente 132 1972 TABARES RUIZ, Francisco Javier 0:58:33 13
Independiente 133 1973 ALCALDE REVILLA, Jesús María 0:59:28 14
Independiente 127 1975 SAN MIGUEL GALLO, Fernando 1:01:07 15
Tragaleguas 301 1970 GONZÁLEZ MONGE, Jose Luis 1:01:52 16
Independiente 189 1971 RODRÍGUEZ ALVAREZ, Gregorio 1:02:10 17
Independiente 225 1974 BADÍA PARDO, Richard 1:02:13 18
Independiente 177 1973 GONZÁLEZ SAIZ, Rafael 1:02:56 19
Los Papamoscas 296 1974 SANTAMARÍA MERINO, Roberto 1:04:27 20
Chancho Runners 268 1973 PEREA DEL HOYO, Angel Pablo 1:04:30 21
Independiente 138 1971 ELENA CALVO, Raúl 1:04:55 22
Independiente 175 1972 RODRÍGUEZ, Antonio 1:05:15 23
Independiente 272 1971 MIGUEL PÉREZ, Santiago 1:05:49 24
Independiente 207 1972 DIEZ ESTEBAN, Ignacio 1:06:10 25
Independiente 126 1973 ANTÓN ARRIBAS, Marcos 1:06:39 26
Independiente 284 1971 VEGA HERRERA, Juan Carlos 1:06:41 27
Independiente 150 1971 MENDEZ PRIMO, Jose Manuel 1:06:50 28
Independiente 223 1974 LOZANO MERINO, Carlos 1:06:55 29
Independiente 299 1973 GÓMEZ GARCÍA, Luis Miguel 1:06:56 30
Independiente 238 1975 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Rafael 1:07:05 31
Independiente 208 1974 VEGAS MATARIN, Rubén 1:07:16 32
Independiente 125 1975 VICENTE OLLAURI, Jose Vicente 1:07:20 33
Chancho Runners 265 1973 NIETO GARCÍA, Luis Carlos 1:07:42 34
Independiente 196 1973 AMIGO, Ángel 1:07:59 35
Independiente 147 1975 DEL VAL REIZABAL, Rodrigo 1:08:24 36
Independiente 216 1975 MATEO GAÑÁN, Andrés 1:08:37 37
Independiente 229 1975 GARCÍA LÓPEZ, Eloy 1:08:41 38
Independiente 205 1973 GONZÁLEZ ORTEGA, Diego 1:08:48 39
Independiente 144 1972 ARROYO REVILLA, Jorge 1:10:25 40
Independiente 183 1971 DELGADO TORRE, Eufrasio 1:11:39 41
Chancho Runners 267 1973 GARCÍA AUSÍN, Oscar 1:11:56 42
Independiente 291 1973 GARRIDO MONTOYA, Raúl 1:12:04 43
Independiente 191 1971 BARBERO TOQUERO, Oscar 1:13:48 44
Chancho Runners 266 1973 MIGUEL APARICIO, Alberto 1:18:01 45
Independiente 254 1971 GARÍA DE PEDRO, Roberto 1:19:18 46
Independiente 141 1971 ROMERO IGLESIAS, Miguel Angel 1:19:46 47
Apellidos, nombre Dorsal Año Puesto Marca
Categoría: Veteranos B
Club
Independiente 212 1967 PÉREZ ESTEBAN, Luis Angel 0:47:12 1
Rioja Añares 324 1969 VITORES BAÑARES, Conrrado 0:48:11 2
Independiente 136 1966 GARCÍA CÁCERES, Jose Carlos 0:50:46 3
Independiente 329 1969 MENCHACA SAEZ, Eduardo 0:51:41 4
INCESA Aranda 325 1966 CALVO DIEZ, Javier 0:52:57 5
Tragaleguas 307 1968 ELORRIAGA, Rafael 0:54:54 6
Independiente 275 1967 UBIERNA SIXTO, Miguel Ángel 0:55:28 7
Independiente 277 1967 ANDRADE PÉREZ, Santiago 0:57:08 8
CAME Briviesca 289 1970 CALZADA DEL CAMPO, Roberto 0:57:32 9
CAME Briviesca 288 1969 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Félix 0:57:45 10
Independiente 135 1968 SANTAMARÍA PEÑA, Óscar 0:59:30 11
Independiente 221 1966 PARDO GARCÍA, José Ramón 1:00:03 12
Página 2 de 5 Burgos, 11 de abril de 2010
Independiente 259 1969 GARCÍA ESTEBAN, Juan José 1:00:07 13
Tragaleguas 224 1965 GARCÍA MEDIAVILLA, José Alberto 1:00:20 14
Tragaleguas 236 1966 MENÉNDEZ GUTIERREZ, Francisco 1:02:39 15
A.D. Capiscol 270 1965 SANTIDRIAN DE LA GRANJA, Antonio 1:03:59 16
Los Papamoscas 242 1969 DÍEZ CUÑADO, Jesús 1:04:17 17
Independiente 200 1966 MARTÍNEZ JIMENO, Luis Ángel 1:05:27 18
Independiente 306 1969 ROMERO ALONSO, Andrés 1:07:31 19
Independiente 195 1968 QUECEDO, Antonio 1:07:38 20
Independiente 199 1967 SAN ESTEBAN REQUEJO, Luis Felipe 1:08:12 21
Independiente 300 1966 PÉREZ PALOMO, Ricardo 1:08:16 22
Independiente 285 1969 SANTAMARÍA PEÑA, Roberto 1:09:02 23
Independiente 182 1966 MERINO PÉREZ, Francisco 1:10:46 24
Independiente 243 1967 FRÍAS POZO, Félix Jesús 1:12:04 25
Independiente 190 1969 SANCHO CASÍN, Oscar 1:13:48 26
Independiente 173 1966 MARINA MARINA, José 1:20:42 27
Apellidos, nombre Dorsal Año Puesto Marca
Categoría: Veteranos C
Club
ANTA Banderas 258 1962 PUENTE ANTÓN, Jesús 0:49:41 1
UBU - Caja de Burgos 282 1960 RENUNCIO PEÑA, Ernesto 0:50:34 2
Independiente 211 1960 VICARIO MORENO, Jesús María 0:51:36 3
Independiente 201 1961 MELENDRE PAYO, Manuel 0:51:36 4
A.D. Capiscol 273 1963 HERRERO ESTEBAN, José Manuel 0:54:02 5
Independiente 246 1964 MAYORAL DIEZ, José 0:56:04 6
Independiente 237 1961 JIMENEZ ALBA, Juan José 0:56:56 7
INCESA Aranda 328 1963 DE LA MORENA, José Antonio 0:58:05 8
Independiente 286 1964 AGUILERA VIAMONTE, Jesús 1:00:04 9
Independiente 304 1962 SANTAMARÍA GIL, José Manuel 1:01:38 10
Independiente 140 1961 SANTIDRIÁN NAVARRO, Ricardo 1:02:19 11
Tragaleguas 232 1962 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Diego 1:04:04 12
Independiente 146 1965 TOMÉ ROJO, Jose María 1:05:32 13
Independiente 290 1961 BEATO INFANTE, Inocencio 1:05:36 14
Tragaleguas 264 1961 CANE, Mauricio 1:06:20 15
Independiente 192 1964 TOMÉ RUIZ, Luis Alberto 1:07:17 16
Independiente 179 1961 MORENO GONZÁLEZ, Juan José 1:08:04 17
Independiente 294 1962 LÓPEZ ALONSO, Pedro 1:08:20 18
Tragaleguas 233 1962 RODRÍGUEZ SOTO, José Manuel 1:08:33 19
Independiente 143 1960 CARRETERO OLALLA, Antonio 1:12:25 20
Independiente 149 1961 DE MIGUEL CAMARERO, Carlos 1:14:53 21
Apellidos, nombre Dorsal Año Puesto Marca
Categoría: Veteranos D
Club
Independiente 178 1959 BARREIRO PÉREZ, Juan José 0:53:01 1
Independiente 222 1960 BARON AGUADO, José Antonio 0:55:25 2
Independiente 180 1957 CARRANZA GÓMEZ, Felix 0:55:48 3
Atletismo Briviesca 217 1959 BORRAJO DEL RIO, José Luis 0:57:31 4
Independiente 303 1957 CASAS SANTAMARÍA, José Eduardo 0:57:41 5
Tragaleguas 239 1956 ANDRÉS LÓPEZ, Jesús 1:00:47 6
Independiente 312 1958 PÉREZ MARTÍN, Melecio 1:01:11 7
ABAVE 139 1959 CASCON VILLAR, Primitivo 1:01:54 8
Independiente 134 1955 CARMONA GARCÍA, José Ramón 1:02:35 9
Independiente 250 1960 IZQUIERDO GONZÁLEZ, Javier 1:05:15 10
Independiente 209 1956 ARRIBAS CABAÑES, Goyo 1:07:02 11
Página 3 de 5 Burgos, 11 de abril de 2010
Tragaleguas 234 1960 LÓPEZ CARRIEDO, Pablo José 1:08:56 12
UBU - Caja de Burgos 302 1959 VALENCIANO FUENTE, Manuel 1:10:41 13
Independiente 131 1956 QUINTANA NÚÑEZ, Candido 1:12:16 14
Apellidos, nombre Dorsal Año Puesto Marca
Categoría: Veteranos E
Club
Independiente 220 1953 FUENTES FERRERAS, Santiago 0:52:08 1
Independiente 137 1955 ORTEGA ARRIBAS, José 0:55:20 2
A.D. Capiscol 308 1953 REQUEJO ROYUELA, Basilio 0:58:18 3
Tragaleguas 235 1952 MARISCAL PÉREZ, José 0:58:33 4
Tragaleguas 309 1955 GIMENEZ SAUCO, Leandro 1:00:20 5
Independiente 184 1954 BLANCO DEL OLMO, German 1:00:47 6
Independiente 186 1951 BLANCO DEL OLMO, Alejandro 1:02:31 7
Independiente 313 1953 BUSTILLO BARBERO, Andrés 1:05:35 8
ABAVE 129 1952 FERNÁNDEZ GARCÍA, Pedro 1:07:02 9
Tragaleguas 278 1952 TORRIJO BAQUEDANO, Ramiro 1:07:39 10
Tragaleguas 298 1953 GIL MORENO, Francisco 1:10:19 11
Independiente 188 1954 LÓPEZ BENITO, Oscar 1:11:55 12
Tragaleguas 215 1954 MALDONADO MONGE, Euniano 1:14:18 13
Independiente 122 1952 CUMBREÑO ROJO, Juan José 1:17:48 14
Apellidos, nombre Dorsal Año Puesto Marca
Categoría: Veteranos F
Club
Tragaleguas 244 1946 SERNA VELASCO, Timoteo 1:03:28 1
Tragaleguas 214 1950 MUÑOZ ARANDA, Antonio 1:06:20 2
Tragaleguas 245 1947 RUIZ QUINTANA, Carlos 1:19:45 3
Apellidos, nombre Dorsal Año Puesto Marca
Categoría: Veteranos G
Club
Tragaleguas 213 1942 DE TORRES MACHON, Manuel 1:15:30 1
FEMENINO
Apellidos, nombre Dorsal Año Puesto Marca
Categoría: Senior
Club
Oviedo Atletismo 280 1985 MARTÍN GONZÁLEZ, Jimena 0:55:19 1
Independiente 287 1981 VELASCO TERÁN, Rocio 1:08:39 2
Independiente 255 1976 ABAJO MANZANO, Isabel 1:13:09 3
Independiente 253 1975 VIÑAS VILLA, Susana 1:19:18 4
Independiente 260 1976 GÜEMES BARRIOCANAL, Raquel 1:19:46 5
Apellidos, nombre Dorsal Año Puesto Marca
Categoría: Veteranos A
Club
Independiente 230 1974 CARCEDO FERNÁNDEZ, Beatriz 0:57:05 1
Independiente 174 1970 GUTIERREZ DIAZ, Teresa 0:58:30 2
Página 4 de 5 Burgos, 11 de abril de 2010
Apellidos, nombre Dorsal Año Puesto Marca
Categoría: Veteranos B
Club
Independiente 323 1967 MARTÍNEZ ROJO, Olga 1:09:43 1
Apellidos, nombre Dorsal Año Puesto Marca
Categoría: Veteranos C
Club
ANTA Banderas 262 1963 CORRAL MARTÍNEZ, Montserrat 1:12:16 1
ANTA Banderas 283 1961 GONZÁLEZ, Esperanza 1:19:46 2
Apellidos, nombre Dorsal Año Puesto Marca
Categoría: Veteranos D
Club
ANTA Banderas 240 1958 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Elena 1:14:05 1
Independiente 206 1958 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Milagros 1:14:09 2
Nº total atletas participantes: 171
lunes, 12 de abril de 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)